Лечение зубов
Процедура | Цена |
---|---|
Первичная консультация стоматолога-терапевта с состовлением плана лечения | 600 |
Использование коффердама | 700 |
Проведение анестезии (Ultrakain Forte, Septonest, Skandonest 3 %, Ubistesin) | 600 |
Лечение кариеса методом ICON | 2500 |
Лечение кариеса (поверхностный) | 3800 |
Лечение кариеса (средний) | 4300 |
Лечение кариеса (глубокий) | 5200 |
Лечение пульпита (1 канальный) | 8000 |
Лечение пульпита (2 канальный) | 10000 |
Лечение пульпита (3 канальный) | 13000 |
Рентгеновский снимок (1 зуба) | 350 |
Хирургическая стоматология
Проведение анестезии (Ultrakain Forte, Septonest, Skandonest 3 %, Ubistesin) | 600 |
Простое удаление с 3 степенью подвижности или подвижной стенки | 2000 |
Сложное удаление | 5000 |
Ретинированного зуба | 10000 |
Пластика уздечки губы или языка | 5000 |
Синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 12000-30000 |
Имплантация зубов
ADIN (Израиль) | 26000 |
DENTIUM (Ю.Корея) | 35000 |
NOBEL parallel cc (США) | 50000 |
NOBEL active (США) | 50000 |
Ортодонтический микроимплант | 12000 |
Исправление прикуса
Консультация ортодонта | 1000 |
Консультация К.М.Н., сотрудника кафедры СЗГМУ им. И.И. Мечникова - Кузаковой А.В. | 1500 |
Несъемная аппаратура (стоимость за 1 челюсть) | |
Диагностика, составление плана лечения | 4000-7000 |
Лигатурные металлические брекеты MTX Dyneflex | 47000 |
Снятие брекет системы | 5000 |
Снятие брекет системы для пациентов проходящих лечение в других клиниках | 15000 |
DAMON Q, DAMON Q2 (металлические брекеты) | 53000 |
DAMON CLEAR+ DAMON Q (керамические брекеты) | 67000 |
Активация брекетов 1 челюсти | 3500 |
Курс избирательного пришлифовывания зубов с использованием артикулятора (4 посещения) |
18000 |
Изготовление индивидуальной суставной капы, оклюзионной шины | 14000 |
Лечение на элайнерах (на каппах) | |
Диагностика, составление плана лечения | 7500 |
Дополнительная каппа (при потере/утрате) | 10000 |
Лечение Star Smile до 10 капп | 150000 |
Лечение Star Smile до 20 капп | 250000 |
Лечение Star Smile от 21 каппы | 315000 |
Протезирование зубов
Первичная консультация стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения | 600 |
Металлокерамическая коронка | 13000 |
Металлокерамическая коронка класса «Люкс» | 16000 |
Керамическая коронка с каркасом из диоксида циркония | 23000 |
Металлокерамическая коронка на имплант | 16000 |
Керамическая коронка на имплант с каркасом из диоксида циркония | 30000 |
Винир E-max | 23000 |
Цельнокерамическая коронка E-max | 230000 |
Съемные протезы | 12000 - 45000 |
Условно-съемный протез на 4-6 имлантах винтовая фиксация | 135000 |
Полный съемный армированный протез на балке (КХС, TI) | 135000 |
Пародонтология
Консультация парадонтолога | 600 |
Vector базовый курс | 15000 |
Vector поддерживающий курс | 10000 |
Лоскутная операция ( 1 сектор) от 3-6 зубов | 9000 |
Открытый кюретаж | 2300 |
Закрытый кюретаж 1 зуб | 1200 |
Комплексное лечение парадонта от 3-6 зубов | 9000 |
Шинировка 1 зуба при парадонтозе | 1200 |
Отбеливание
Отбеливание зубов системой Zoom 4 | 25000 |
Отбеливание зубов системой Opalescence | 15500 |
Набор для отбеливания зубов в домашних условиях | 10000 |
Гигиена полости рта
Профессиональная чистка зубов (Air-flow, ультразвук) | 4500 |
Глубокая профессиональная чистка зубов | 4500 |
Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 100 |
Реминерализующая терапия | 1500 |
Рентген
Рентгеновский снимок | 350 |
Компьютерная томография (обе челюсти, Diametr 14, height 8,5) | 3000 |